排気量 | 車 種 | 年式 | 保/検 | カラー | 走行 Km | 車両価格 | 乗出価格(参考) | 備 考 | |
1 | 1300 | CB1300SF ABS | 2009 | R2.9 | 白/銀 | 14,919 | ¥900,000 | ¥957,200 | ヨシムラフルEXチタン付 前後タイヤ新品交換済 |
2 | 1200 | ZRX1200R | 2001 | 緑 | 1,050 | ¥747,000 | ¥812,700 | ノジマ製フルEXチタンマフラー他パーツ付 | |
3 | 800 | VFR800 逆輸入車 | 2001 | 青 | 8,664 | ¥598,000 | ¥669,600 | 希少RC46型 逆輸入車 ノーマル車両 | |
4 | 800 | W800 ブラックスペシャル | 2011 | 黒 | 2,294 | ¥728,000 | ¥799,600 | POSHハンドル&グリップ・USB端子付 | |
5 | 750 | GSX750S KATANA | 1982 | 銀 | 距離疑義車 | ¥468,000 | ¥540,000 | ヨシムラマフラー付 キズ腐食少々あり | |
6 | 400 | CBR400R ABS | 2018 | R3.4 | トリコ | 2,412 | ¥695,000 | ¥745,300 | 現行タイプETC付 |
7 | 400 | CB400SB VTEC Revo | 2013 | 赤/白 | 12,636 | ¥648,000 | ¥715,300 | ABS仕様人気カラー 前後タイヤ新品交換済 | |
8 | 400 | Shadow Slasher | 2008 | 黒 | 9,464 | ¥358,800 | ¥426,100 | ノーマル車 サビ腐食少 良好車 | |
9 | 250 | CBR250RR ABS | 新車 | 各色 | 0 | ¥766,400 | ¥808,600 | 要取寄 受注順にて納車 | |
10 | 250 | CBR250RR | 新車 | 各色 | 0 | ¥748,900 | ¥791,200 | 要取寄 受注順にて納車 | |
11 | 250 | CBR250RR | 1990 | トリコ | 7,541 | ¥680,000 | ¥731,400 | 希少車 現車確認をおすすめします | |
12 | 250 | NSR250R(MC16) | 1987 | テラブルー | 3,175 | ¥870,000 | ¥921,400 | 2スト車 初代NSR ノーマル車 現車確認オススメ | |
13 | 250 | RG250Γ | - | 売約済 | ウォルターウルフ | 5,840 | ¥998,000 | ¥1,046,000 | 2スト車 希少 ノーマル車 |
14 | 250 | TZR250 | - | 売約済 | 青 | 3,327 | ¥998,000 | ¥1,046,000 | 2スト車 良好ノーマル車 前後タイヤ新品交換で納車 |
15 | 250 | CB250R ABS | 新車 | 各色 | 0 | ¥526,300 | ¥568,500 | 4月19日より新色ブルー発売 ABSのみ | |
17 | 250 | FORZA | 新車 | 各色 | 0 | ¥614,500 | ¥656,600 | 要取寄 受注順にて納車 | |
18 | 250 | FORZA-Z | 2010 | 赤 | 8,543 | ¥328,000 | ¥379,400 | 国内生産最終MF10型 キズ少 良好車 | |
19 | 250 | MAXAM | - | 銀 | 7,598 | ¥298,000 | ¥349,400 | リアキャリア・バックレスト付 良好車 | |
20 | 250 | Rebel250 ABS | 新車 | 各色 | 0 | ¥559,000 | ¥601,000 | 要取寄 受注順にて納車 | |
21 | 250 | Rebel250 | 新車 | 各色 | 0 | ¥510,000 | ¥552,000 | 要取寄 受注順にて納車 | |
22 | 250 | CRF250L | 新車 | 各色 | 0 | ¥473,000 | ¥515,200 | 要取寄 受注順にて納車 | |
23 | 250 | CRF250 RALLY | 新車 | 各色 | 0 | ¥666,900 | ¥709,170 | 要取寄 受注順にて納車 | |
24 | 223 | CB223S | 2010 | 売約済 | 赤 | 5,437 | ¥258,000 | ¥307,700 | 2010年最終型・ノーマル車 |
25 | 150 | CBR150R | - | 赤 | 8,925 | ¥298,000 | ¥349,400 | タイホンダ輸入車 | |
26 | 150 | PCX150 ABS | 新車 | 各色 | 0 | ¥375,500 | ¥417,600 | 要取寄 受注順にて納車 | |
27 | 150 | PCX150 | 新車 | 各色 | 0 | ¥354,900 | ¥397,000 | 要取寄 受注順にて納車 | |
28 | 150 | PCX150 | 2016 | 銀 | 7,723 | ¥268,000 | ¥319,400 | KF18型 前後タイヤ新品交換済 | |
29 | 125 | K-16 SPORTS | - | 青 | 2 | ¥348,000 | ¥376,000 | 所さんの世田谷ベースプロデュース 未使用車 | |
30 | 125 | GROM | 新車 | 各色 | 0 | ¥333,400 | ¥351,700 | 要取寄 受注順にて納車 | |
31 | 125 | GROM | 2016 | 黃 | 8,821 | ¥268,000 | ¥296,000 | 現行型 前後タイヤ新品交換済 | |
32 | 125 | Z125 PRO | 2017 | 売約済 | 緑 | 1,034 | ¥248,000 | ¥276,000 | 走行少 ノーマル 良好車 |
33 | 125 | Monkey125 | 新車 | 各色 | 0 | ¥379,000 | ¥401,100 | 要取寄 受注順にて納車 | |
34 | 125 | スーパーカブ125 | 新車 | 青 | 0 | ¥379,600 | ¥401,100 | 要取寄 受注順にて納車 | |
35 | 125 | PCX ハイブリッド | 新車 | 濃青 | 0 | ¥410,000 | ¥431,900 | 要取寄 受注順にて納車 納期は注文後約3ヶ月 | |
36 | 125 | PCX | 新車 | 各色 | 0 | ¥324,900 | ¥346,400 | ワインレッド、即納OK! | |
37 | 125 | PCX(JF81) | 2018 | 白 | 3,224 | ¥278,000 | ¥306,000 | 現行モデル メーカー保証あり | |
38 | 125 | PCX(JF56) | 2016 | 白 | 2,187 | ¥268,000 | ¥296,000 | 走行少JF56型 キズ少 良好ノーマル車 | |
39 | 125 | PCX(JF56) | 2016 | トリコ | 382 | ¥278,000 | ¥298,500 | MDFデカール外装 カーボンタイプマフラー付 | |
40 | 125 | LEAD125 | 新車 | 各色 | 0 | ¥294,000 | ¥315,900 | 要取寄 受注順にて納車 納期は注文後約3ヶ月 | |
41 | 125 | Wave125i typeX | 新車 | 黒 | 0 | ¥348,800 | ¥397,300 | 即納OK! ハイカム・スポーツマフラー装備タイプ | |
42 | 125 | シグナスX SR | 2018 | モビスター | 3,578 | ¥288,000 | ¥316,000 | 走行少・MovistarMOTO-GPエディション | |
43 | 110 | クロスカブ110 | 新車 | 各色 | 0 | ¥318,000 | ¥339,200 | 即納OK | |
44 | 110 | スーパーカブ110ストリート | 新車 | 各色 | 0 | ¥276,200 | ¥297,700 | 6/30までの受注限定車 ブルー、ベージュ共即納OK! | |
45 | 110 | スーパーカブ110 | 新車 | 各色 | 0 | ¥262,000 | ¥283,500 | 要取寄 受注順にて納車 | |
46 | 110 | スーパーカブ110 | - | 緑 | 10,961 | ¥198,000 | ¥226,000 | JA07型・グリップヒーター・フロントキャリア付 | |
47 | 110 | CT110 | - | 赤 | 334 | ¥468,000 | ¥496,000 | 希少 逆輸入車ハンターカブ | |
48 | 80 | NSR80 Ⅱ型 | - | 赤 | 2,721 | ¥650,000 | ¥678,000 | 希少 ノーマル車 現車確認をおすすめします | |
49 | 50 | TACT ベーシック | 新車 | 各色 | 0 | ¥156,900 | ¥178,000 | 要取寄 受注順にて納車 | |
50 | 50 | ジョルノくまモンVer. | 新車 | くまモン | 0 | ¥193,000 | ¥214,000 | 要取寄 受注順にて納車 | |
51 | 50 | ジョルノ | 新車 | 各色 | 0 | ¥184,600 | ¥206,000 | 人気のデニムブルー即納OK! | |
52 | EV | E-Vino | 2017 | オレンジ | 239 | ¥198,000 | ¥226,000 | TV番組でも話題の電動バイク・充電1回約20円 |
●納車・クレジットのお支払は6ヶ月先からでもOK!
●掲載のない車両もお気軽にご相談ください!
掲載車両は売約済となることがあります。お早めにご連絡ください。
※価格には登録にかかる諸費用は含まれておりません
※乗出価格は仙台市内納車の場合の参考価格です